Are you sure you want to perform this action?
Q1.注文方法がわからないのですが?
A1.登録/ログイン→欲しいアイテム選び→カートに入れ→支払い手続き→商品の到着までお待ち
Q2.商品のサイズはどのように選びますか?
A2.ご購入の際に、サイズ表記をご参考しながら、ご選択ください。
Q3.注文をキャンセルしたいのですが、できますか?
A3.どうしても取引をキャンセル、または更改したい場合には、お手数をお掛け致しますが、早めに当店のお問い合わせまでご連絡いただけますようお願いいたします。
Q4.届いた商品の数が足りない場合、間違えられた場合、どうしたら、いいですか?
A4.発送状況により、ご注文商品を複数回に分けて出荷する場合もあります。商品が足りなければ、或いは、間違えて届きましたら、お手数ですが、早めに弊社までお問い合わせしてお願いいたします。
Q5.商品はいつ届きますか?
A5.銀行営業日や当店営業日、通関事情の配送状況などの都合により、ご希望配達日時にお応えいたしかねる場合がございます。悪しからずご了承くださいませ。
Q6.商品はいつ出荷しますか?
A6.一般的に、お客様のご注文を承った日より、4日以内発送させていただきます。だが、商品の発送はご注文順番より、一部人気商品は、発送日は4日過ぎの場合もございます。
Q7.商品の配送状況が追跡できますか?
A7.【購入リスト】で商品名をクリックすると「購入詳細」ページが表示されます。発送通知後に「トラッキングNo.」欄の英数字をクリックしてください。確認用の配送会社HPへアクセスできます。
Q8.追跡番号は無効で表されるのですが?
A8.追跡情報は一般的に3~4日後、配送会社HPで表されます。もし追跡番号は無効で表されたら、以下通り三つの可能性があります。
1.情報反映に時間を要する場合がありますのでご了承ください。 “
2.追跡番号が間違えられました。
3.追跡情報が配送会社HPからされました。 お手数をお掛け致しますが、早めに当店のお問い合わせ(メ―ル)まで連絡してください。メールで追跡番号を提供します。お客様の代わりに、弊社が配送会社に連絡とって、できるだけ早くご返信させていただきます。
Q9.注文商品が欠品となりましたら、どうすればいいですか?
A9.万が一、ご購入商品は欠品となりましたら、弊社は欠品通知のメールを至急に送信させていただきます。欠品商品に対して、他の希望商品まで交換、又は直接にキャンセル、いずれかも対応可能です。
Q10.割引券の使い方について
A10.ご計算の際に、手元にある割引券の割引コードを入力しましたら、システムは自動的に割引されるべきの金額をマイナスして、計算します。
Q11.返金操作時間
A11.クレジットカードで返金→毎週の金曜日に統一返金させていただきます。 振込で返金→毎週の土曜日に統一返金させていただきます。
Otros sitios web de nuestra empresa para que los visite: Lars7、Camisetas de Futbol Baratas、Camisetas NBA、SuperVigo、Camisetas Mundial 2022、Mi Camiseta Futbol、Disfraces Shop
Other websites of our company for you to visit: Soccer Jerseys、World Cup Jerseys、Cosplay Costumes
あなたが訪問するための当社の他のウェブサイト: サッカーユニフォーム
Autres sites Web de notre société à visiter : Maillot de Foot、Maillot Coupe du Monde、Maillots Foot FR
Please be aregurroduct specificicture gallery.
When comparing the r more.
DRESSES
SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
DRESSES
SIZE IN CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
TOPS
SIZE IN INCHES |
|||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS
SIZE IN CM |
|||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
BOTTOMS
SIZE IN INCHES |
|||
SIZE | US / CAN | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
BOTTOMS
SIZE IN CM |
|||
SIZE | US / CAN | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
DENIM
SIZE IN INCHES |
||||
WAIST SIZE | JUNIOR SIZING | WAIST | LOW WAIST | HIPS |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
DENIM
SIZE IN CM |
||||
WAIST SIZE | JUNIOR SIZING | WAIST | LOW WAIST | HIPS |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | 7 | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93.9-96.5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
SWIMWEAR
SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
SWIMWEAR
SIZE IN CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93.9-96.5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Attention: This guiddepeription.
NOTE:Are you sure you want to perform this action?